Personal Information
Full Name | Ricardo Vasconcelos |
Current Team(s) |
Most Recent Matches
Match | R | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR vs GLO | 4 & 27 | 18 & 36 | 1 & 4 | 0 & 1 | 22.22 & 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR vs GLA | 18 & 1 | 38 & 12 | 2 & 0 | 0 & 0 | 47.37 & 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR vs LAN | 39 & 0 | 61 & 4 | 5 & 0 | 1 & 0 | 63.93 & 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI vs NOR | 33 & 11 | 75 & 32 | 4 & 1 | 0 & 0 | 44.00 & 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DER vs NOR | 82 | 117 | 14 | 0 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Stats
View AllGame Type | Mat | Inn | R | BF | NO | Avg | S/R | 100s | 50s | H | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20s | 48 | 47 | 1162 | 932 | 4 | 27.02 | 124.67 | 0 | 5 | 78 | 157 | 16 | 27 | 2 |
LISTAs | 56 | 55 | 1657 | 2028 | 2 | 31.26 | 81.70 | 4 | 8 | 112 | 190 | 17 | 36 | 3 |
FIRSTCLASS | 91 | 163 | 5034 | 8900 | 9 | 32.68 | 56.56 | 10 | 23 | 185 | 696 | 18 | 146 | 7 |
Bowling Stats
View AllGame Type | Mat | Inn | O | R | W | Avg | E/R | Best | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20s | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTAs | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 91 | 4 | 7.3 | 43 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |